Disputou-se ontem na Escola Básica Integrada de Santo Onofre a 3ª concentração de Desporto Escolar em Futsal Infantis masculinos.
Tudo decorreu dentro da normalidade existindo um bom empenho e uma participação positiva de todos os nossos alunos participantes.
Os resultados desportivos foram igualmente positivos com duas vitórias da equipa da nossa escola.
O Prof. de Educação Física
José Nunes Correia
ANO LECTIVO 09/10
FUTSAL – DESPORTO ESCOLAR- INFANTIS MASCULINOS
SELECÇÃO DA ESCOLA
RESULTADOS DA NOSSA EQUIPA
| D. JOÃO II | 8 | EB. SANTO ONOFRE | 6 |
| D. JOÃO II | 4 | COLÉGIO RAINHA D. LEONOR | 5 |
| D. JOÃO II | 16 | EB. SANTO ONOFRE | 0 |
| D. JOÃO II | 7 | COLÉGIO RAINHA D. LEONOR | 6 |
| D. JOÃO II | 6 | EB. SANTO ONOFRE | 3 |
| D. JOÃO II | 3 | COLÉGIO RAINHA D. LEONOR | 2 |
|
GOLOS MARCADOS |
|
| PEDRO FIALHO | 6 |
| PEDRO LOPES | 9 |
| MIGUEL CASTRO | 3 |
| PEDRO COSTA | 6 |
| RAFAEL RAIMUNDO | 4 |
| SEQUEIRA | 3 |
| ÁLVARO | 3 |
| BERNARDO CARVALHO | 2 |
| MARCELO | 2 |
| SILVÉRIO | 3 |
| BERNARDO VIRGÍLIO | 1 |
| SÁBIO | 1 |
| A.QUARESMA | 1 |
