<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tordesilhas &#187; Ciências</title>
	<atom:link href="http://www.djoao.net/jornal/category/ciencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djoao.net/jornal</link>
	<description>Jornal Digital do Agrupamento de Escolas D.João II</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 00:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Participação da Escola D.João II na actividade Limpar Portugal</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/participacao-da-escola-d-joao-ii-na-actividade-limpar-portugal/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/participacao-da-escola-d-joao-ii-na-actividade-limpar-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Tércio Madeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente concretizámos com sucesso esta actividade no dia 9 de Junho, depois de sucessivos adiamentos relacionados com as condições meteorológicas!
Nós, alunos e professores da Escola D. João II, concretizámos finalmente, no dia 9 de Junho, o projecto inicial do LimparPortugal de 20-03-2010! Mais uma vez a chuva não nos deu descanso, mas está feito&#8230;e não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/participacao-da-escola-d-joao-ii-na-actividade-limpar-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D. João II representada nas XV Olimpíadas do Ambiente</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/d-joao-ii-representada-nas-xv-olimpiadas-do-ambiente/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/d-joao-ii-representada-nas-xv-olimpiadas-do-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Tércio Madeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[
No dia 4 de Março, realizou-se a 2ª Eliminatória das XV Olimpíadas do Ambiente, tendo a Escola D. João II sido representada por (10) dez alunos dos 8º e 9º anos: Vasco Teixeira, Carolina Rainho, Diogo Amorim, Gabriel Silva, Inês Foz, Joana Ferreira, Patrícia Maria, Patrícia Silva, Sofia Ervideira e Tiago Faria 
Apesar de nenhum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/d-joao-ii-representada-nas-xv-olimpiadas-do-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um ano lectivo pleno de Matemática</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/um-ano-lectivo-pleno-de-matematica/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/um-ano-lectivo-pleno-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Viktor de Vilhegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXACTAS
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES
RESULTADOS DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
XXVII Olimpíadas portuguesas da Matemática – 12 Novembro de 2008
Número de participantes: 118 alunos
Pré – Olímpiadas: 
1º Lugar: Mariana Dinis (7º A) &#8211; 40 pontos
2º Lugar: Andreia Barroso (7º D) – 39,4 pontos
3º Lugar: Pedro Nobre (7º A) – 39 pontos
Categoria A: 
1º Lugar: Samantha Nascimento (8º A) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/um-ano-lectivo-pleno-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barco Solar 2009</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/barco-solar-2009/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/barco-solar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Viktor de Vilhegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[A nossa escola, participou no concurso Barco Solar 2009, organizado pelo Visionarium. Foram a concurso cerca de 50 equipas de todo o país. Chegámos às meias-finais, participámos em três corridas, nas duas primeiras ficámos em segundo lugar e na terceira fomos eliminados (o vento ficou mais forte e o nosso barco não andava) .
No dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/barco-solar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescência e Tu</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/adolescencia-e-tu/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/adolescencia-e-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profª. Fernanda Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[ 

Realizaram-se na Escola palestras sobre o tema &#8220;Adolescência e Tu&#8221;, promovidas pela Ausónia e dinamizadas por uma psicologa- Dra Sara, sendo o público alvo os alunos do 8ºano.
Estas actividades desenvolveram-se no âmbito do projecto &#8220;Escola Promotora de Saúde&#8221;, tendo sido abordados conceitos relacionados com o conhecimento do corpo, das mudanças caracteristicas da adolescência, da higiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/adolescencia-e-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática &#8211; 1ºprémio a nível nacional</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/matematica-1%c2%bapremio-a-nivel-nacional-2/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/matematica-1%c2%bapremio-a-nivel-nacional-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Viktor de Vilhegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[   Decorreu no passado dia 13 de Março, na Universidade da Beira Interior, Covilhã, a Final do 5º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Este evento contou com a presença de 1400 alunos, representando 277 escolas.
    Este Campeonato é uma competição dirigida aos estudantes dos Ensinos Básico e Secundário. Foi estruturada e realizada por uma Comissão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/matematica-1%c2%bapremio-a-nivel-nacional-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenção do VIH/Sida na escola  D.João II  Caldas da Rainha</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/prevencao-do-vihsida-na-escola-djoao-ii-caldas-da-rainha/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/prevencao-do-vihsida-na-escola-djoao-ii-caldas-da-rainha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profª. Fernanda Barahona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[
    No âmbito das actividades da Escola Promotora de Saúde, realizou-se no dia 19 de Fevereiro um debate sobre o VIH/Sida para alunos do 9ºano, dinamizado pelo técnico da ABRAÇO- Dr Sérgio Luis. A sessão decorreu na sala E2, que estava devidamente &#8220;decorada &#8220;com trabalhos alusivos ao tema feitos pelos alunos nas aulas de Ciências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/prevencao-do-vihsida-na-escola-djoao-ii-caldas-da-rainha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doce de Maçã</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/doce-de-maca/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/doce-de-maca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Educ. Maria José Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[   “Na 6ª feira, 3 de Outubro, fomos fazer um doce de maçã com os meninos do Jardim-de-infância da Escola EB1/JI de Santa Susana.
   Saímos da sala de aula e fomos para o Jardim-de-infância.
   Batemos à porta e entrámos. Os meninos cantaram-nos uma canção linda de Bons Dias!
   Sentámo-nos e apresentámo-nos um de cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/doce-de-maca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquanto as aulas não começam&#8230;</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/enquanto-as-aulas-nao-comecam/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/enquanto-as-aulas-nao-comecam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Viktor de Vilhegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Vai um desafio de lógica?

   O site plastelina disponibiliza um conjunto de desafios de lógica gratuitos e em português. Para aceder, clique na imagem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/ciencias/enquanto-as-aulas-nao-comecam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nossa visita de estudo</title>
		<link>http://www.djoao.net/jornal/geral/a-nossa-visita-de-estudo/</link>
		<comments>http://www.djoao.net/jornal/geral/a-nossa-visita-de-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. João Farinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djoao.net/jornal/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[    Partimos às 08:30 h e chegámos às 10 h. A caminho do museu da Metrologia parámos na estação de serviço de Loures para os meus colegas irem à casa de banho.
    Quando chegámos a Almada, lanchámos e entrámos no museu da Metrologia.
    No dia 29 de Maio, eu e os meus colegas do Reguengo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djoao.net/jornal/geral/a-nossa-visita-de-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
